本土語言課程開設情形彙整
| 語言別 學年度 | 閩南語 | 客語 | 原住民族語 | |||
| 初階 | 進階 | 阿美 | 排灣 | 鄒 | ||
| 101 | 一~六年級 | 未開班 | 未開班 | 未開班 | ||
| 102 | 一~六年級 | 30 | 0 | |||
| 103 | 一~六年級 | 30 | 30 | 1 | 3 | 0 | 
| 104 | 一~六年級 | 31 | 31 | 2 | 3 | 0 | 
| 105 | 一~六年級 | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 
| 106 | 一~六年級 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 
| 107 | 一~六年級 | 未開班 | 30 | 1 | 0 | 1 | 
| 108 | 一~六年級 | 未開班 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 109 | 一~六年級 | 未開班 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 閩南語 | 客語初階 | 越南語 | 阿美 | 泰雅 | 鄒 | |
| 110 | 一~六年級 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 
| 111 | 一~六年級 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 112 | 一~六年級 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 閩南語 | 客語 | 越南語 | 阿美 | 泰雅 | 布農 | |
| 113 | 一~六年級 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
113學年度本土語言選修及開班情形
(一)閩南語
| 班別 | 人數 | 開設班數 | 授課教師 | 
| 1年級 | 322 | 12 | 鄭如真 | 
| 2年級 | 383 | 14 | 鄭如真/盧思玲 | 
| 3年級 | 392 | 14 | 蔡明錡 | 
| 4年級 | 390 | 14 | 盧思玲 | 
| 5年級 | 388 | 14 | 吳淑媛/邱盈瑄 | 
| 6年級 | 398 | 15 | 蔡明錡/邱盈瑄 | 
| 合計 | 2273 | 83 | 
(二)客家語
| 班別 | 人數 | 開設班數 | 上課時間 | 授課教師 | 
| 初階班 | 5 | 1 | 每周五8:00-8:40 | 張煥英 | 
| 進階班 | 2 | 1 | 每週五8:40-9:20 | 張煥英 | 
(三)越南語
| 班別 | 人數 | 開設班數 | 上課時間 | 授課教師 | 
| 初階班 | 3 | 1 | 每周二8:00-8:40 | 武碧后 | 
| 初階班 | 1 | 1 | 每週二8:40-9:20 | 武碧后 | 
| 進階班 | 1 | 1 | 每週二9:30-10:10 | 武碧后 | 
(四)原住民語
| 班別 | 人數 | 開設班數 | 上課時間 | 授課教師 | 
| 阿美族語 | 2 | 2 | 每週一8:00-8:40 | 蔡雅智 | 
| 每週三8:00-8:40 | 蔡玉枝 | |||
| 泰雅族語 | 1 | 1 | 每週三8:00~8:40 | 白美惠 | 
| 布農族語 | 2 | 1 | 每週四8:40-9:20 | 顏立恩 | 
| 1 | 1 | 每週四9:30-10:10 |